
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
4-5轴多工位联动高效加工中心的技术特点:
| 技术特点 | Mod./型号350 | Mod./型号 500 | Mod./型号 650 |
| 基本参数 | |||
| 主轴数量(加工模块) | 2-3-5 | 2-3 | 2-3 |
| 工位数( 4轴旋转星型工作台) | 4-6 | 4 | 4 |
| 4轴联动(选项) | 手动,机器人,棒料上料机 | 手动,机器人,棒料上料机 | 手动,机器人 |
| 占地面积 | 16.5sq m/平米 | 20sq m/平米 | 40sq m/平米 |
| 分度工作台和旋转星型工作台 | |||
| 工作台锁紧 | HIRTH +/-3 arser | HIRTH +/-3 arser | 托盘更换 |
| 工作台分度时间 | 2sec/秒 | 2sec/秒 | 8sec/秒 |
| 大零件尺寸 | 500*350毫米 直径*高度 | 500*450毫米 直径*高度 | 650/850*650毫米 直径*高度 |
| 每个星型工作台上大承量 | 200kg/公斤 | 200kg/公斤 | 350kg/公斤 |
| 星型工作台旋转时间(90°) | 0.5sec/秒 | 0.5sec/秒 | 1sec/秒 |
| 星型工作台旋转时间(90°) | 连续地 | 连续地 | 连续地 |
| 工作台分度时星型工作台旋转 | 是 | 是 | 否 |
| 加工模块 | |||
| X-Y-Z行程 | 350*350*300 mm/毫米 | 500*450*400 mm/毫米 | 650*650*400 mm/毫米 |
| X-Y-Z速度 | 45-45-60 m/min./米/分钟 | 45-45-60 m/min./米/分钟 | 45-45-60 m/min./米/分钟 |
| X-Y-Z进料(高精度预装滚珠丝杆 | 40mm dio.*20 mm pitch (X-Y-Z) | 40mm dio.*20 mm pitch (X-Y-Z) | 40mm dio.*20 mm pitch (X-Y-Z) |
| 加工模块滑块 | 预装直线滚柱导轨 | 预装直线滚柱导轨 | 预装直线滚柱导轨 |
| 反馈 | 编码器或光栅尺 | 编码器或光栅尺 | 编码器或光栅尺 |
| 标准主轴 | 11千瓦(S6)-8000转/分钟 | 11千瓦(S6)-8000转/分钟 | 11千瓦(S6)-8000转/分钟 |
| 电主轴 | 36千瓦(S6)-10000转/分钟(114牛.米) | 36千瓦(S1)-10000转/分钟(114牛.米) | 36千瓦(S1)-10000转/分钟(114牛.米) |
| 大主轴转速 | 20000转/分钟(可选) | 20000转/分钟(可选) | 20000转/分钟(可选) |
| 主轴定位 | 是 | 是 | 是 |
| 主轴鼻端(标准) | HSK-63 | HSK-63 | 不同选项 |
| 主轴轴承 | 预载滚柱轴承 | 预载滚柱轴承 | 预载滚柱轴承 |
| 刀具阻挡/放空 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 锥体清洁 | 带空气自动清洁 | 带空气自动清洁 | 带空气自动清洁 |
| 外部/内部通过主轴冷却液 | 是/可选 | 是/可选 | 是/可选 |
| 刀具容量(园盘) | 24(对于每个主轴)或更多 | 24(对于每个主轴)或更多 | 24-32(对于每个主轴)或更多 |
| 大刀具重量 | 8公斤(20个刀具12公斤) | 12kg/12公斤 | 12kg/12公斤 |
| 大工具直径和长度 | 80毫米*280毫米 | 80毫米*280毫米 | 80毫米*280毫米 |
| 园盘旋转 | 无刷电机和变速箱 | 无刷电机和变速箱 | 无刷电机和变速箱 |
| 刀具更换(刀具到刀具的时间) | 1 sec./秒 | 1 sec./秒 | 1.5 sec./秒 |
| 刀具更换(切削到切削时间) | 3.5秒(3000转) | 3.5秒(3000转) | 4秒(3000转) |
| 附件 | |||
| 展刀和凹槽头,角度头 和其它主轴附件 | 可选 | 可选(也可附加选项主轴配备高精 度的Buffoli数控开凹槽头 | 可选 |
4-5轴多工位联动高效加工中心的细节图

产品咨询